Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001, ISO 14001, ELT, CE, và nhiều chứng chỉ chất lượng trong nước khác !
Model | XGQ -80F |
Đặc điểm bộ tạo nhiệt | Dùng hơi tạo nhiệt |
Trọng lượng mỗi mẻ ( kg) | 80 |
Kích thước thùng giặt (đ.kính x dài) mm | Φ 1150 x 800 |
Kích thước lồng (đ.kính x dài ) mm | Φ 1216 x 918 |
Tốc độ giặt/xả (vòng/phút) | 30 / 60 |
Tốc độ vắt bình thường / cao ( vòng/phút) | 360 / 700 |
Thời gian/ 1 mẻ giặt (phút) | 45 |
Công suất motơ ( kw) | 6.5 |
Công suất ống nhiệt điện (kw) | // |
Kích thước ống hơi (mm) | 25 |
Kích thước ống nước nóng/lạnh (mm) | 40 |
Lượng nước cần cho mỗi mẻ giặt (kg) | 1200 |
Lương hơi cần cho mỗi mẻ giặt (kg) | 45 |
Điện năng tiêu thụ cho mỗi mẻ (kw.h) | 1.6 |
Áp suất nước (Mpa) | 0.2 – 0.4 |
Áp suất hơi (Mpa) | 0.4 – 0.6 |
Áp suất khí nén trong đk làm việc (Mpa) | 0.4 – 0.6 |
Kích thước ( dài x rộng x cao ) | 1875 x 1600 x 1930 |
Trọng lượng máy (kg) | 2700 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.